品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
上海青 | ?5 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
百合 | ?40 | ?44 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
瓠子(长蒲瓜) | ?3 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
青皮冬瓜 | ?1.2 | ?1.8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
平菇 | ?5 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
蘑菇 | ?14 | ?16 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
金针菇 | ?4 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
香菇 | ?6 | ?20 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
白银豆 | ?7 | ?9 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
毛豆 | ?5 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
蚕豆夹 | ?10 | ?16 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
毛豆肉 | ?10 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
甜豆 | ?20 | ?24 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
荷兰豆 | ?20 | ?24 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
(白)扁豆 | ?5 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
豇豆 | ?6 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
苦瓜 | ?2.4 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
佛手瓜 | ?2 | ?3 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
冬瓜 | ?1 | ?1.6 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
西葫芦 | ?3 | ?3.2 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
南瓜 | ?2 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
去皮茭白 | ?5 | ?13 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
八棱瓜 | ?4 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
青皮丝瓜 | ?5.6 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
光皮黄瓜 | ?2 | ?3 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
刺黄瓜 | ?2.6 | ?4.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
圆蒲瓜 | ?3 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
芦笋 | ?28 | ?32 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
长茄子 | ?3 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
去皮光宇 | ?4 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
西红柿 | ?4 | ?9 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
线椒 | ?4 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
红椒 | ?9.6 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
青椒 | ?7 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
红泡椒 | ?4 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
青泡椒 | ?5 | ?5.6 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
红尖椒 | ?5 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
绿尖椒 | ?3 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
朝天椒 | ?10 | ?16 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
黄豆芽 | ?2 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
绿豆芽 | ?2 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
玉米棒 | ?2.6 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
桔子 | ?8 | ?10 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
西柚 | ?4 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
香蕉 | ?3 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
红提 | ?8 | ?10 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
凤梨 | ?5 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
猕猴桃 | ?20 | ?28 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
苹果 | ?9 | ?11 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
菠萝蜜 | ?6 | ?7 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
橙子 | ?3 | ?7 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
桂圆 | ?8 | ?10 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
山竹 | ?12 | ?16 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
榴莲 | ?19 | ?21 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
火龙果红心 | ?5 | ?7 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
火龙果白心 | ?4 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
蓝莓 | ?20 | ?22 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
柠檬 | ?2 | ?3 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
青芒 | ?3.5 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
芒果 | ?3 | ?5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
椰青 | ?2 | ?3 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
西梅 | ?10 | ?15 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
葡萄 | ?2 | ?17 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
提子 | ?3 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
柚子 | ?2 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
香蕉 | ?1.5 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
灯笼果 | ?8 | ?12 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
人参果 | ?4 | ?4.8 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
冬枣 | ?8 | ?13 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
小西红柿 | ?4.5 | ?5.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
哈密瓜 | ?1.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
砂糖橘 | ?2.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
云南蜜桔 | ?2.8 | ?3.2 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
浙江蜜桔 | ?1.1 | ?1.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
涌泉蜜桔 | ?2.8 | ?3.2 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
福建蜜桔 | ?1.8 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
橙 | ?2 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
南瓜 | ?5 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
西瓜 | ?1.8 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
无籽西瓜 | ?2 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
李子 | ?1.8 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
脆李 | ?4 | ?6 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
砀山梨 | ?1 | ?1.5 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
青梨 | ?1.2 | ?1.7 | 元 / 斤 | 2020-10-12 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ?30 | ?39.8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
鲜肉 | ?35 | ?37.5 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
冷鲜肉 | ?30 | ?39.8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
鲜肉 | ?35 | ?37.5 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
冷鲜肉 | ?30 | ?39.8 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
鲜肉 | ?35 | ?37.5 | 元/千克(KG) | 2020-10-12 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ?80 | ?90 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
梭子蟹(活鲜) | ?40 | ?120 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
九节虾(活鲜) | ?220 | ?240 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
对虾(活鲜) | ?30 | ?54 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
白虾(活鲜) | ?40 | ?60 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
河虾 | ?48 | ?48 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
大黄鱼 | ?112 | ?122 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
龙头鱼 | ?3 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
马鲛鱼 | ?11 | ?15 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
小黄鱼 | ?16 | ?20 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
黄姑鱼 | ?17 | ?21 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
白姑鱼 | ?4 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
梅童鱼 | ?22 | ?26 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
海鳗 | ?12 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
肉鲳(刺鲳) | ?8 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
鱿鱼 | ?17 | ?21 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
鳓鱼 | ?3 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
墨鱼 | ?18 | ?22 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
银鲳 | ?12 | ?16 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
中国对虾 | ?20 | ?24 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
带鱼 | ?13 | ?17 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
舌鳎 | ?22 | ?22 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
免鱼(味鱼) | ?14 | ?18 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情公司注册地为温州市鹿城区,经营范围:房地产开发、经营建筑材料销售。曾先后在温州市、四川省自贡市、宁波余姚市进行开发经营,累计完成开
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情